您可以在不向XinTeer注册的情况下下单。
我们强烈建议您在购买前以您的身份登录 可以实时跟踪您的订单。
为了您的方便,我们接受多种支付方式,包括支付宝、微信信用卡和电汇。
询价建议询价以了解最新情况零件的价格和库存。
我们的销售人员将回复
您的请求在24小时内通过电子邮件发送。
1. 由于库存和价格可能会在一定程度上波动 如果有的话,销售经理会再次确认订单并通知你是任何更新。
运费从40美元起,但有些国家会超过40美元。对于
例如(南非、巴西、印度、巴基斯坦、以色列等)
基本运费(包装≤0.5kg或相应体积)取决于时间区域和国家。
目前,我们的产品通过DHL、FedEx、SF和 UPS。
交货时间货物装运后,预计交货时间取决于您选择的运输方式:
联邦快递国际,5-7个工作日。
以下是一些常见国家的物流时间。Parameters | |
---|---|
工厂交货时间 | 20 Weeks |
生命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) |
底架 | Brackets |
包装/外壳 | Radial, Tubular |
越来越多的功能 | Brackets |
房屋材料 | 硅涂层 |
操作温度 | -25°C~225°C |
包装 | Bulk |
已出版 | 2007 |
系列 | TE, CGS |
尺寸/尺寸 | 2.362Diax23.622L 60.00mmx600.00mm |
容差 | ±5% |
特征 | Flame Proof, Safety |
零件状态 | 活跃 |
湿度敏感性等级(MSL) | 不适用 |
终止次数 | 2 |
终端 | Solder |
温度系数 | ±440ppm/°C |
电阻 | 3.9Ohms |
最高工作温度 | 225°C |
最小工作温度 | -25°C |
组成 | Wirewound |
功率(瓦特) | 2500W |
电压 - 额定 | 2.5kV |
额定功率 | 2.5kW |
最大功率耗散 | 2.5kW |
弱电 | Compliant |
引线样式 | 焊片 |
电阻数 | 1 |
引线/基座样式 | Solder |
涂层/外壳类型 | 硅树脂涂层 |
直径 | 60mm |
高度 | 119mm |
长度 | 599.9988mm |
辐射硬化 | 无 |
RoHS状态 | 符合RoHS标准 |
无铅 | 无铅 |
Please send RFQ , we will respond immediately.