您可以在不向XinTeer注册的情况下下单。
我们强烈建议您在购买前以您的身份登录 可以实时跟踪您的订单。
为了您的方便,我们接受多种支付方式,包括支付宝、微信信用卡和电汇。
询价建议询价以了解最新情况零件的价格和库存。
我们的销售人员将回复
您的请求在24小时内通过电子邮件发送。
1. 由于库存和价格可能会在一定程度上波动 如果有的话,销售经理会再次确认订单并通知你是任何更新。
运费从40美元起,但有些国家会超过40美元。对于
例如(南非、巴西、印度、巴基斯坦、以色列等)
基本运费(包装≤0.5kg或相应体积)取决于时间区域和国家。
目前,我们的产品通过DHL、FedEx、SF和 UPS。
交货时间货物装运后,预计交货时间取决于您选择的运输方式:
联邦快递国际,5-7个工作日。
以下是一些常见国家的物流时间。Parameters | |
---|---|
底架 | 表面贴装 |
包装/外壳 | SMD/SMT |
端子形状 | WRAPAROUND |
材料 - 核心 | Ceramic |
形状/尺寸说明 | 矩形包装 |
包装 | Tape & Reel |
系列 | 0402R |
容差 | 5% |
JESD-609代码 | e3 |
无铅代码 | yes |
终止次数 | 2 |
ECCN 代码 | EAR99 |
端子表面处理 | Tin (Sn) |
最高工作温度 | 125°C |
最小工作温度 | -40°C |
组成 | Wirewound |
HTS代码 | 8504.50.80.00 |
包装方式 | TR, 7 Inch |
屏蔽/屏蔽 | Unshielded |
功能数量 | 1 |
深度 | 760μm |
结构 | 开放核心 |
额定电流 | 960mA |
电感,电感 | 2.2 nH |
测试频率 | 250MHz |
最大直流电流 | 960mA |
频率-自谐振 | 10.8GHz |
电感器应用 | 射频电感 |
端子放置位置 | 双端 |
最小品质因数(在L-nom) | 19 |
电感器类型 | 通用电感器 |
箱体/尺寸标志 | 0402 |
直流电阻(DCR)-并联 | 70mOhm |
电感-Nom(L) | 0.0022 µH |
高度 | 610μm |
座位高度(最大) | 609.6μm |
长度 | 1.27mm |
宽度 | 762μm |
辐射硬化 | 无 |
RoHS状态 | 符合RoHS标准 |
Please send RFQ , we will respond immediately.